相關文章 / article
*NCB50-FP-E2-P1-V1倍加福傳感器
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開關功能 | 常開 (NO) | |
輸出類型 | PNP | |
額定工作距離 | 50 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 40,5 mm | |
衰減系數 rAl | 0,38 | |
衰減系數 rCu | 0,35 | |
衰減系數 r304 | 0,83 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 10 ... 60 V DC | |
開關頻率 | 0 ... 80 Hz | |
遲滯 | 類型 3 % | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
短路保護 | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
斷態(tài)電流 | 0 ... 0,5 mA | |
空載電流 | ≤ 20 mA | |
工作電壓指示燈 | 綠色 LED | |
開關狀態(tài)指示燈 | 黃色 LED | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 940 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
認證和證書 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
CCC 認證 | 通過防爆防腐強制性產品認證 (CCC) | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 4 針 | |
外殼材料 | PBT | |
感應面 | PBT | |
防護等級 | IP68 |
*NCB50-FP-E2-P1-V1倍加福傳感器*型號
NCB50-FP-A2-P1
NCB50-FP-E2-P1
NCB50-FP-A2-P1-V1
NCB50-FP-E2-P1-V1
NCB50-FP-A2-C-P3-V1
NCB50-FP-A2-P1-3G-3D
NCB50-FP-A2-P4
NCB50-FP-A2-P4-V1
NCB50-FP-E2-C-P3-V1
NCB50-FP-E2-P1-V1-3G-3D
NCB50-FP-E2-P4
NCB50-FP-E2-P4-V1
NCB50-FP-E34-C-P3-V1
NCB50-FP-Z2-P1
NCB50-FP-Z4-V1
NCB50-FP-Z5-V1
NCB50-FP-E2-C-P1-V1
NCB50-FP-E3-P1-V1
NCB50-FP-A2-P4-Y915305